|
Productdetails:
|
Schurend: | Aluminiumoxide | Kleur: | zwart |
---|---|---|---|
Hardheid: | R | Maximum het werk snelheid: | 80 M/S |
Gruisgrootte: | 24#, 30#, 46#, 60# | Iterm nr.: | FSC1003016 |
Toepassing: | Ijzerhoudend metaal en staalknipsel | Agent plakkend: | hars in entrepot |
asgrootte: | 5/8 binnen | Schijftype: | Vlak type |
Hoog licht: | verdeel metaal malende schijven,T42 Metaal Malende Schijven,EN12413 metaal Malende Schijven |
Metaal Malend Wiel 100 X 3 X 16mm Type 27 Malende Schijf voor Hoekmolen
Wieldikten 3.2/3.0 mm voor het maximumhulpmiddelleven en hoge zijstabiliteit.
Toepassing
Type 42 drukte centrum scherp wiel, verhogings zijsterkte in en verbetert schurende weerstand, die uitstekende duurzaamheid en sharpness.quickly en moeiteloos het snijden door Al Metaal, Staal en Roestvrij staal met inbegrip van rebar, van de staalpijp, structureel & gegalvaniseerd staal, bladmetaal, structureel buizenstelsel, zwart staal krijgen
Scherpe wielinformatie: | |||
Productnaam | 4 malende schijven voor metaal | Schurend | Aluminiumoxyde en korund |
Hardheid | R Rang | Netto Rang | Versterkte glasvezel |
Maximum het werk snelheid | 80 m/s | OEM de Dienst | Aanvaardbaar |
R.P.M | 15300 | Pakket | Het Karton en de Pallet van kraftpapier |
Gruisgrootte | 46#, 60# | HS Code | 68042210 |
Certificaat | MPA EN12413, ISO9001 | Ladingshaven | Tianjin of anders |
Beschrijving van goederen | Punt Nr | Specificatie | Eenheid | PCS/CTN | N.W./G.W. (KG) | KARTONgrootte (CM) |
Gedeprimeerde Scherpe schijf voor metaal 80m/s | DAC1002516 | T42-100X2.5X16MM | PC | 200 | 8/9 | 22*22*20.2 |
DAC1152522 | T42-115X2.5X22.2MM | PC | 200 | 12/13 | 24.5*24.5*20.2 | |
DAC1252522 | T42-125X2.5X22.2MM | PC | 200 | 14/15 | 26.5*26.5*20.2 | |
DAC1502522 | T42-150X2.5X22.2MM | PC | 150 | 15/16 | 34*26*17 | |
DAC1802522 | T42-180X2.5X22.2MM | PC | 150 | 19.5/20.5 | 40*20*26 | |
DAC2302522 | T42-230X2.5X22.2MM | PC | 50 | 11.5/12.5 | 24*24*20.7 | |
DAC2502522 | T42-250X2.5X22.2MM | PC | 50 | 11.5/12.5 | 25*25*19 | |
Gedeprimeerde Scherpe schijf voor metaal 80m/s | DAC1003216 | T42-100X3.2X16MM | PC | 400 | 21.5/20.5 | 22X22X19.7 |
DAC1153222 | T42-115X3.2X22.2MM | PC | 200 | 14/15 | 24.5*24.5*22.2 | |
DAC1253222 | T42-125X3.2X22.2MM | PC | 200 | 16/17 | 26.5*26.5*22.2 | |
DAC1503222 | T42-150X3.2X22.2MM | PC | 200 | 25/26 | 32*32*22.2 | |
DAC1803222 | T42-180X3.2X22.2MM | PC | 100 | 18/19 | 37.5*19*23.7 | |
DAC2303222 | T42-230X3.2X22.2MM | PC | 50 | 14/15 | 24*24*23.7 | |
DAC2503222 | T42-250X3.2X22.2MM | PC | 50 | 17.5/16.5 | 25*25*21 |
Contactpersoon: admin
Tel.: +8615101117634