Productdetails:
|
Schurend: | aluminiumoxide SA | Kleur: | Zwart |
---|---|---|---|
Hardheid: | R | Maximum het werk snelheid: | 80 M/S |
Gruisgrootte: | 24#, 30#, 46#, | Iterm nr.: | FSC2303223 |
Toepassing: | Ijzerhoudende metaalstaal en Inox | Agent plakkend: | hars in entrepot |
asgrootte: | 7/8 binnen | Schijftype: | Gedeprimeerd centrumtype |
Markeren: | gedeprimeerde het centrum scherpe schijven van de hoekmolen,230x6.8x22 metaal malend wiel,MPA het malende wiel van het 9 duimmetaal |
9 het Malende Wiel Gedeprimeerd Centrum van het duim230x6.8x22 Metaal
Productenbeschrijving--
• HS code: 6804221000
Malend die wielweide door maximum het malen prestaties, hoog schurende geschotene, maximum werkende snelheid van 80m/s en uitstekende duurzaamheid wordt gekenmerkt. Als u kijkt om uw het malen productiviteit te verhogen zonder de bank te breken zijn deze 9 duim malende schijven de ideale combinatie van prijs aan prestaties.
De toepassingen omvatten:
Gebruikt in toepassingen zoals het gladmaken van lassennaden en het voorbereiden van oppervlakten voor het schilderen.
Scherpe wielinformatie: | |||
Productnaam | Metaal malend wiel 230 | Schurend | Monocrystalline gesmolten alumina |
Hardheid | R Rang | Netto Norm | Versterkte glasvezel |
Maximum het werk snelheid |
80 m/s |
OEM de Dienst | Aanvaardbaar |
R.P.M | 6650 | Pakket |
Het Karton en de Pallet van kraftpapier |
Gruisgrootte | 24#, 30#, 46#, | HS Code | 68042210 |
Certificaat |
MPA EN12413, ISO9001 |
Ladingshaven | Tianjin of anders |
- Het Malende wiel van T27 voor gietijzer en koolstofstaal
Beschrijving van goederen | Punt Nr | Specificatie | Eenheid | PCS/CTN | N.W./G.W. (KG) | KARTONgrootte (CM) | MOQ |
Gedeprimeerde malende schijf voor steen 80m/s | DCG1004016 | T27-100X4.0X16MM | PC | 200 | 13/14 | 21*21*25 | 10.000 |
DCG1006016 | T27-100X6.0X16MM | PC | 200 | 20/21 | 22*22*35.7 | 10.000 | |
DCG1154022 | T27-115X4.0X22.2MM | PC | 100 | 9/10 | 24.5*24.5*14.2 | 10.000 | |
DCG1156022 | T27-115X6.0X22.2MM | PC | 100 | 12.5/13.5 | 24.5*24.5*19.2 | 10.000 | |
DCG1157022 | T27-115X7.0X22.2MM | PC | 100 | 16.5/15.5 | 24.5*24.5*22 | 10.000 | |
DCG1158022 | T27-115X8.0X22.2MM | PC | 100 | 18.5/17.5 | 24.5*24.5*24 | 10.000 | |
DCG1254022 | T27-125X4.0X22.2MM | PC | 100 | 10.5/11.5 | 26.5*26.5*14.2 | 10.000 | |
DCG1256022 | T27-125X6.0X22.2MM | PC | 100 | 14/15 | 26.5*26.5*19.2 | 10.000 | |
DCG1257022 | T27-125X7.0X22.2MM | PC | 100 | 19/18 | 26.5*26.5*22 | 10.000 | |
DCG1258022 | T27-125X8.0X22.2MM | PC | 100 | 22/21 | 26.5*26.5*24 | 10.000 | |
DCG1504022 | T27-150X4.0X22.2MM | PC | 100 | 17/18 | 32*32*14.2 | 10.000 | |
DCG1506022 | T27-150X6.0X22.2MM | PC | 100 | 21/22 | 32*32*19.2 | 10.000 | |
DCG1507022 | T27-150X7.0X22.2MM | PC | 60 | 17/16 | 32*32*13.5 | 10.000 | |
DCG1508022 | T27-150X8.0X22.2MM | PC | 60 | 19/18 | 32*32*15.5 | 10.000 | |
DCG1804022 | T27-180X4.0X22.2MM | PC | 60 | 12.5/13.5 | 37*19*17.7 | 10.000 | |
DCG1806022 | T27-180X6.0X22.2MM | PC | 60 | 18.5/19.5 | 37.5*19*22.7 | 10.000 | |
DCG1807022 | T27-180X7.0X22.2MM | PC | 30 | 10/11 | 37.5*19*13.5 | 10.000 | |
DCG1808022 | T27-180X8.0X22.2MM | PC | 60 | 27/28 | 40*30*20 | 10.000 | |
DCG2304022 | T27-230X4.0X22.2MM | PC | 30 | 9.5/10.5 | 24*24*17.7 | 10.000 | |
DCG2306022 | T27-230X6.0X22.2MM | PC | 30 | 16/17 | 24*24*22.7 | 10.000 | |
DCG2307022 | T27-230X7.0X22.2MM | PC | 30 | 18/19 | 24*24*27 | 10.000 | |
DCG2308022 | T27-230X8.0X22.2MM | PC | 30 | 20/21 | 25*24.5*30 | 10.000 |
Verwante Productie-
Contactpersoon: Mr. Yousuf
Tel.: 0317-3761505
Fax: 86-0317-3761507