|
Productdetails:
|
Schurend: | bruin aluminiumoxide | Kleur: | zwart |
---|---|---|---|
Hardheid: | R | Maximum het werk snelheid: | 80 M/S |
Gruisgrootte: | 24#, 30#, 46#, | Iterm nr.: | DAG1001616 |
Toepassing: | het oppoetsen en het malen metaallassen | Agent plakkend: | hars in entrepot |
asgrootte: | 5/8 binnen | Schijftype: | Gedeprimeerd centrumtype |
Hoog licht: | 4 duim Schurend Malend Wiel,80M/S agressief Schurend Malend Wiel,125MM Ruw Schurend Malend Wiel |
Weide4inch Schurend agressief ruw Malend Wiel voor metaal
Specificaties,-
125MM zijn de Malende Wielen door Weide schurend wiel duurzame schurende gebouwde schijven in entrepot want gematigd aan zware het malen toepassingen in compactere areas.with 2,5 de netten glasvezelnetwerk versterkten met grote trekspanning, voldoet de Weide die en het snijden schijven aan internationale normen en veiligheidsvoorschriften zoals EN12413 malen.
Toepassing
Deze 4“ molenschijven zijn ideaal voor gebruik op ijzerhoudende metalen, staal, roestvrij staal, rebar, ijzerpijp, barvoorraad en metaalbuizenstelsel. Het 4 duim het malen schijven algemene gebruik omvat maar is niet beperkt tot malen het voor alle doeleinden, roestverwijdering, het deburring, en verwijderend las ploeter.
Scherpe wielinformatie: | |||
Productnaam | 4inch malend wiel | Schurend | Bruin Aluminiumoxyde en siliciumcarbide |
Hardheid | R Rang | Netto Norm | Versterkte glasvezel |
Maximum het werk snelheid |
80 m/s
|
OEM de Dienst | Aanvaardbaar |
R.P.M | 15300 | Pakket |
Het Karton en de Pallet van kraftpapier
|
Gruisgrootte | 24#, 30#, | HS Code | 68042210 |
Certificaat
|
MPA EN12413, ISO9001
|
Ladingshaven | Tianjin of anders |
Beschrijving van goederen | Punt Nr | Specificatie | Eenheid | PCS/CTN | N.W./G.W. (KG) | KARTONgrootte (CM) |
Gedeprimeerde malende schijf voor metaal 80m/s | DAG1004016 | T27-100X4.0X16MM | PC | 200 | 14/15 | 21*21*25 |
DAG1006016 | T27-100X6.0X16MM | PC | 200 | 21/22 | 35.7*22*22 | |
DAG1154022 | T27-115X4.0X22.2MM | PC | 100 | 9.5/10.5 | 24.5*24.5*14.2 | |
DAG1156022 | T27-115X6.0X22.2MM | PC | 100 | 15/16 | 24.5*24.5*19.2 | |
DAG1157022 | T27-115X7.0X22.2MM | PC | 100 | 17.5/16.5 | 24.5*24.5*22.2 | |
DAG1158022 | T27-115X8.0X22.2MM | PC | 100 | 19.5/18.5 | 24.5*24.5*25.2 | |
DAG1254022 | T27-125X4.0X22.2MM | PC | 100 | 11.5/12.5 | 26.5*26.5*14.2 | |
DAG1256022 | T27-125X6.0X22.2MM | PC | 100 | 17.5/18.5 | 26.5*26.5*19.2 | |
DAG1804022 | T27-180X4.0X22.2MM | PC | 60 | 14.5/15.5 | 37.5*19*17.7 | |
DAG1806022 | T27-180X6.0X22.2MM | PC | 60 | 22/23 | 37.5*25*19 | |
DAG1807022 | T27-180X7.0X22.2MM | PC | 30 | 11/12 | 37.5*19*13.5 | |
DAG1808022 | T27-180X8.0X22.2MM | PC | 60 | 28/29 | 37.5*19*29.7 | |
DAG2304022 | T27-230X4.0X22.2MM | PC | 30 | 10.5/11.5 | 24*24*17.7 | |
DAG2306022 | T27-230X6.0X22.2MM | PC | 30 | 18/19 | 24*24*22.7 | |
DAG2307022 | T27-230X7.0X22.2MM | PC | 30 | 19/20 | 24*24*26.7 | |
DAG2308022 | T27-230X8.0X22.2MM | PC | 30 | 21/22 | 25*24.5*29.7 |
De verwante Details tonen -
Contactpersoon: admin
Tel.: +8615101117634