|
Productdetails:
|
Schurend: | aluminiumoxide SA | Kleur: | zwart |
---|---|---|---|
Hardheid: | R | Maximum het werk snelheid: | 80 M/S |
Gruisgrootte: | 40#, 60#, 80#, 100# | Iterm nr.: | FA11522 |
Toepassing: | Ijzerhoudende metaal en Inox | Agent plakkend: | hars in entrepot |
asgrootte: | 5/8 binnen | Schijftype: | Vlak type |
Hoog licht: | 115mm de Klepwiel van het Siliciumcarbide,80M/S de Klepwiel van het siliciumcarbide,115mm Schurend Klepwiel |
115mm (4 1/2“) schurende de klepschijven van het Siliciumcarbide voor marmer, graniet, cement en non-ferrometalen.
De klepschijven worden vervaardigd in hoogte - het carbideschuurmiddel van het kwaliteitssilicium op een plastic steun.
De binnenring wordt gemaakt van het materiaal van uitstekende kwaliteit, hard en slijtvast, met een binnendiameter van 22mm en een buitendiameter van 115mm. Het wordt speciaal ontworpen voor hoekmolens van het corresponderen specificaties.
Met hoge voorraadverwijdering op ruwe grutten, presteert goed op marmer, graniet, concrete evenals non-ferrometalen en hun legeringen
.
Een nuttig duurzamer alternatief voor vezel steunde schijven. Gatengrootte 22.23mm/22mm (7/8“). Gruisgrootte: P40, 60, 80, 120, 220 en 320.
Toepassingen: Marmer en steen Concrete bouwmaterialen Non-ferrometalen en hun legeringen
Scherpe wielinformatie: | |||
Productnaam | Klepschijven voor steen | Schurend | siliciumcarbide |
Hardheid | R Rang | Veiligheidsnorm | EN13743 |
Maximum het werk snelheid |
80 m/s
|
OEM de Dienst | Aanvaardbaar |
R.P.M | 13300 | Pakket |
Het Karton en de Pallet van kraftpapier
|
Gruisgrootte | 40#60#80#120# | HS Code | 68042210 |
Certificaat
|
MPA, ISO9001
|
Ladingshaven | Tianjin of anders |
Iterm | Specificaties | Gruis | Eenheid | Qty/doos | Qty/Karton | NW | GW | karton (MM.) |
FA10016 | T29-100X16MM | 40# | PC | 50 | 200 | 12 | 13 | 530*250*250 |
60# | PC | 50 | 200 | 11 | 12 | |||
80# | PC | 50 | 200 | 10 | 11 | |||
120# | PC | 50 | 200 | 9 | 10 | |||
FA11522 | T29-115X22MM | 40# | PC | 50 | 200 | 17 | 18 | 630*270*270 |
60# | PC | 50 | 200 | 17 | 18 | |||
80# | PC | 50 | 200 | 16 | 17 | |||
120# | PC | 50 | 200 | 15 | 16 | |||
FA12522 | T29-125X22MM | 40# | PC | 50 | 200 | 21 | 22 | 680*290*280 |
60# | PC | 50 | 200 | 20 | 21 | |||
80# | PC | 50 | 200 | 19 | 20 | |||
120# | PC | 50 | 200 | 18 | 19 | |||
FA15022 | T29-150X22MM | 40# | PC | 25 | 100 | 17 | 18 | 350*350*300 |
60# | PC | 25 | 100 | 16 | 17 | |||
80# | PC | 25 | 100 | 15 | 16 | |||
120# | PC | 25 | 100 | 14 | 15 | |||
FA18022 | T29-180X22MM | 40# | PC | 25 | 100 | 22 | 23 | 400*400*300 |
60# | PC | 25 | 100 | 21 | 22 | |||
80# | PC | 25 | 100 | 20 | 21 | |||
120# | PC | 25 | 100 | 19 | 20 |
Contactpersoon: admin
Tel.: +8615101117634