|
Productdetails:
|
Schurend: | Siliciumcarbide | Kleur: | zwart |
---|---|---|---|
Hardheid: | R | Maximum het werk snelheid: | 80m/s |
Gruisgrootte: | 24#, 30#, 46#, 60# | Iterm nr.: | FCC1150322 |
Toepassing: | steen en concreet, gietijzer | Agent plakkend: | hars in entrepot |
asgrootte: | 7/8 binnen | Schijftype: | Vlak type |
Hoog licht: | 115mm steen scherpe schijf,115mm steen scherp wiel,60# het scherpe wiel van de gruissteen |
115mm de Steen Scherp Wiel van Steen Scherp Schijven voor Hoekmolen
Worden de steen scherpe schijven vervaardigd gebruikend het schurende gruis van het Siliconecarbide met glasvezel versterkend en de hars in entrepot om zowel veiligheid als optimale scherpe prestaties te verstrekken moet nooit voor het malen worden gebruikt en moet altijd aan het werkstuk schuin van 90 graden worden voorgesteld.
Zijn de steen Scherpe Schijven een ongelooflijk goed waardeproduct met uitzonderlijke kosten per gesneden verhouding. Vervaardigde aan Europese kwaliteitsnormen, prestaties met lange levensuur en hoge knipsel met minimale vereiste inspanning.
Toepassingen
Gebruik: Zijn vooral geschikt voor allerlei gietijzer, kalkstenen die in bouw, natuurlijke en kunstmatige steenmaterialen zoals marmer worden gebruikt. Het kan voor vlakslijpen, het schoonmaken en het malen van hoeken worden gebruikt. Het heeft voor verwijdering van braam gebruikt
Scherpe wielinformatie: | |||
Productnaam | 4.5i steen scherpe schijf | Schurend | Het carbide van het premiesilicium |
Hardheid | R Rang | Netto Norm | Versterkte glasvezel |
Maximum het werk snelheid | 80 m/s | OEM de Dienst | Aanvaardbaar |
R.P.M | 13300 | Pakket | Het Karton en de Pallet van kraftpapier |
Gruisgrootte | 46#, 60# | HS Code | 68042210 |
Certificaat | MPA EN12413, ISO9001 | Ladingshaven | Tianjin of anders |
Beschrijving van goederen | Punt Nr | Specificatie | Eenheid | PCS/CTN | N.W./G.W. (KG) | KARTONgrootte (CM) |
Vlakke scherpe schijf voor metaal 80m/s | FAC1151022 | T41-115X1.0X22.2MM | PC | 400 | 11/12 | 24.5*24.5*15.7 |
FAC1151622 | T41-115X1.6X22.2MM | PC | 400 | 14/15 | 24.5*24.5*19.2 | |
FAC1152022 | T41-115X2.0X22.2MM | PC | 200 | 9.5/10.5 | 24.5*24.5*13.2 | |
FAC1251022 | T41-125X1.0X22.2MM | PC | 400 | 13/14 | 26.5*25.6*15.7 | |
FAC1251622 | T41-125X1.6X22.2MM | PC | 400 | 17/18 | 26.5*25.6*19.2 | |
FAC1252022 | T41-125X2.0X22.2MM | PC | 200 | 10.5/11.5 | 26.5*26.5*13.2 | |
FAC1501622 | T41-150X1.6X22.2MM | PC | 200 | 12/13 | 32*32*11.7 | |
FAC1502022 | T41-150X2.0X22.2MM | PC | 200 | 16.5/17.5 | 32*32*13.2 | |
FAC1801622 | T41-180X1.6X22.2MM | PC | 200 | 20/21 | 37.5*19*22.7 | |
FAC1802022 | T41-180X2.0X22.2MM | PC | 100 | 10.5/11 | 37.5*19*13.2 | |
FAC2301622 | T41-230X1.6X22.2MM | PC | 50 | 8/9 | 24*24*11.7 | |
FAC2302022 | T41-230X2.0X22.2MM | PC | 100 | 18.5/19.5 | 24*24*25.7 |
Andere u kan geinteresseerd in specificatiesdetails zoals hieronder,
Beschrijving van goederen | Punt Nr | Specificatie | Eenheid | PCS/CTN | N.W./G.W. (KG) | KARTONgrootte (CM) |
Vlakke scherpe schijf voor inox/Alu 80m/s | FSC0751009 | T41-75X1.0X9.5MM | PC | 800 | 9/10 | 34*17*17 |
FSC0751695 | T41-75X1.6X9.5MM | PC | 800 | 14/15 | 34*20*17 | |
FSC1001016 | T41-100X1.0X16MM | PC | 400 | 8.5/9.5 | 22*22*15.7 | |
FSC1002016 | T41-100X2.0X16MM | PC | 400 | 15/16 | 29.7*22*22 | |
FSC1151022 | T41-115X1.0X22.2MM | PC | 400 | 11/12 | 24.5*24.5*15.7 | |
FSC1151622 | T41-115X1.6X22.2MM | PC | 400 | 14/15 | 24.5*24.5*19.2 | |
FSC1152022 | T41-115X2.0X22.2MM | PC | 200 | 9.5/10.5 | 24.5*24.5*13.2 | |
FSC1251022 | T41-125X1.0X22.2MM | PC | 400 | 13/14 | 26.5*25.6*15.7 | |
FSC1251622 | T41-125X1.6X22.2MM | PC | 400 | 17/18 | 26.5*25.6*19.2 | |
FSC1252022 | T41-125X2.0X22.2MM | PC | 200 | 10.5/11.5 | 26.5*26.5*13.2 |
Contactpersoon: admin
Tel.: +8615101117634