|
Productdetails:
|
Schurend: | bruin aluminiumoxide | kleur: | Zwart |
---|---|---|---|
Hardheid: | R | Maximum het werk snelheid: | 80 M/S |
Gruisgrootte: | 24#, 30#, 46#, | Iterm nr.: | DAG1150622 |
toepassing: | oppoetsend en malend metaal, braam vrij af | Agent plakkend: | hars in entrepot |
asgrootte: | 7/8 binnen | Schijftype: | Gedeprimeerd centrumtype |
Hoog licht: | 115x3.2x22.23mm inox malend wiel,150mm inox malend wiel,schurend inox malend wiel |
100 115 125 150 180 230mmresin-band malend wiel voor het oppoetsen en het malen
Specificaties,-
Specificatie:
Worden de Hebei dubbele geiten Deze 4.5inch x 1/8 duim x 7/8 duimknipsel en Lichte Malende wielen vervaardigd met de thermisch behandelde korrels van het aluminiumoxyde in hoge concentraties voor vlot moeiteloos gebruik wanneer het snijden van centrumpijp, metaalbuizenstelsel, rebar, ijzerpijp, barvoorraad of metaalbuizenstelsel. En gemaakt om zowel aan ANSI als ENGELSE Normen te voldoen.
Producteigenschappen:
• 1/8“ Dikte voor Hybride Scherpe en het Malen Mogelijkheden
• De korrel van het aluminiumoxyde voor het malen van ijzerhoudende metalen. Algemeen doel
• De thermisch behandelde korrel van het Aluminiumoxyde
• Intern versterkt met sterkteglasvezel met grote trekspanning
• Evenwichtig om trilling te vermijden
Toepassing
Wijd gebruikt voor tankvervaardiging, elektrische centraleonderhoud en reparatie, het lassen/metaalfabricationswinkels, zijn deze beschikbaar aan onze cliënten in verschillende specificaties om hun specifiek toepassingsvereiste aan te passen.
Scherpe wielinformatie: | |||
Productnaam | Metaal malende schijf | Schurend | Bruin Aluminiumoxyde en wit Aluminiumoxyde |
Hardheid | R Rang | Netto Norm | Versterkte glasvezel |
Maximum het werk snelheid |
80 m/s |
OEM de Dienst | Aanvaardbaar |
R.P.M | 13300 | Pakket |
Het Karton en de Pallet van kraftpapier |
Gruisgrootte | 24#, 30#, | HS Code | 68042210 |
Certificaat
|
MPA EN12413, ISO9001
|
Ladingshaven | Tianjin of anders |
Beschrijving van goederen | Punt Nr | Specificatie | Eenheid | PCS/CTN | N.W./G.W. (KG) | KARTONgrootte (CM) |
Gedeprimeerde malende schijf voor metaal 80m/s | DAG1004016 | T27-100X4.0X16MM | PC | 200 | 14/15 | 21*21*25 |
DAG1006016 | T27-100X6.0X16MM | PC | 200 | 21/22 | 35.7*22*22 | |
DAG1154022 | T27-115X4.0X22.2MM | PC | 100 | 9.5/10.5 | 24.5*24.5*14.2 | |
DAG1156022 | T27-115X6.0X22.2MM | PC | 100 | 15/16 | 24.5*24.5*19.2 | |
DAG1157022 | T27-115X7.0X22.2MM | PC | 100 | 17.5/16.5 | 24.5*24.5*22.2 | |
DAG1158022 | T27-115X8.0X22.2MM | PC | 100 | 19.5/18.5 | 24.5*24.5*25.2 | |
DAG1254022 | T27-125X4.0X22.2MM | PC | 100 | 11.5/12.5 | 26.5*26.5*14.2 | |
DAG1256022 | T27-125X6.0X22.2MM | PC | 100 | 17.5/18.5 | 26.5*26.5*19.2 | |
DAG1257022 | T27-125X7.0X22.2MM | PC | 100 | 20/19 | 26.5*26.5*22.2 | |
DAG1258022 | T27-125X8.0X22.2MM | PC | 100 | 23/22 | 26.5*26.5*25.2 | |
DAG1504022 | T27-150X4.0X22.2MM | PC | 100 | 18.5/19.5 | 32*32*14.2 | |
DAG1506022 | T27-150X6.0X22.2MM | PC | 100 | 12/13 | 32*32*19.2 | |
DAG1507022 | T27-150X7.0X22.2MM | PC | 60 | 18/17 | 32*32*13.7 | |
DAG1508022 | T27-150X8.0X22.2MM | PC | 60 | 20/19 | 32*32*15.2 | |
DAG1804022 | T27-180X4.0X22.2MM | PC | 60 | 14.5/15.5 | 37.5*19*17.7 | |
DAG1806022 | T27-180X6.0X22.2MM | PC | 60 | 22/23 | 37.5*25*19 | |
DAG1807022 | T27-180X7.0X22.2MM | PC | 30 | 11/12 | 37.5*19*13.5 | |
DAG1808022 | T27-180X8.0X22.2MM | PC | 60 | 28/29 | 37.5*19*29.7 | |
DAG2304022 | T27-230X4.0X22.2MM | PC | 30 | 10.5/11.5 | 24*24*17.7 | |
DAG2306022 | T27-230X6.0X22.2MM | PC | 30 | 18/19 | 24*24*22.7 | |
DAG2307022 | T27-230X7.0X22.2MM | PC | 30 | 19/20 | 24*24*26.7 | |
DAG2308022 | T27-230X8.0X22.2MM | PC | 30 | 21/22 | 25*24.5*29.7 |
11
Beschrijving van goederen | Punt Nr | Specificatie | Eenheid | PCS/CTN | N.W./G.W. (KG) | KARTONgrootte (CM) |
Gedeprimeerde malende schijf voor inox 80m/s | DSG1004016 | T27-100X4.0X16MM | PC | 200 | 14/15 | 21*21*25 |
DSG1006016 | T27-100X6.0X16MM | PC | 200 | 22/23 | 22*22*35.7 | |
DSG1154022 | T27-115X4.0X22.2MM | PC | 100 | 9.5/10.5 | 24.5*24.5*14.2 | |
DSG1156022 | T27-115X6.0X22.2MM | PC | 100 | 15/16 | 24.5*24.5*19.2 | |
DSG1157022 | T27-115X7.0X22.2MM | PC | 100 | 16.5/17.5 | 24.5*24.5*22.2 | |
DSG1158022 | T27-115X8.0X22.2MM | PC | 100 | 18.5/19.5 | 24.5*24.5*24 | |
DSG1254022 | T27-125X4.0X22.2MM | PC | 100 | 11.5/12.5 | 26.5*26.5*14.2 | |
DSG1256022 | T27-125X6.0X22.2MM | PC | 100 | 17/18 | 26.5*26.5*19.2 | |
DSG1257022 | T27-125X7.0X22.2MM | PC | 100 | 18.5/19.5 | 26.5*26.5*22 | |
DSG1258022 | T27-125X8.0X22.2MM | PC | 100 | 23/22 | 26.5*26.5*24 | |
DSG1504022 | T27-150X4.0X22.2MM | PC | 100 | 18.5/19.5 | 32*32*14.2 | |
DSG1506022 | T27-150X6.0X22.2MM | PC | 100 | 24/25 | 32*32*19.2 | |
DSG1507022 | T27-150X7.0X22.2MM | PC | 60 | 27/28 | 32*32*13.5 | |
DSG1508022 | T27-150X8.0X22.2MM | PC | 60 | 20/19 | 32*32*15.5 | |
DSG1804022 | T27-180X4.0X22.2MM | PC | 60 | 14/15 | 37*19*17.7 | |
DSG1806022 | T27-180X6.0X22.2MM | PC | 60 | 22/23 | 37.5*19*22.7 | |
DSG1807022 | T27-180X7.0X22.2MM | PC | 30 | 12/13 | 37.5*19*13.5 | |
DSG1808022 | T27-180X8.0X22.2MM | PC | 60 | 28/29 | 40*30*20 | |
DSG2304022 | T27-230X4.0X22.2MM | PC | 30 | 10.5/11.5 | 24*24*17.7 | |
DSG2306022 | T27-230X6.0X22.2MM | PC | 30 | 17/18 | 24*24*22.7 | |
DSG2307022 | T27-230X7.0X22.2MM | PC | 30 | 19/20 | 24*24*27 | |
DSG2308022 | T27-230X8.0X22.2MM | PC | 30 | 22/23 | 25*24.5*30 |
De verwante Details tonen -
Contactpersoon: admin
Tel.: +8615101117634