|
Productdetails:
|
Schurend: | Siliciumcarbide | Kleur: | zwart |
---|---|---|---|
Hardheid: | R | Maximum het werk snelheid: | 80 M/S |
Gruisgrootte: | 24#, 30#, 46#, 60# | Iterm nr.: | FCC1150322 |
Toepassing: | steen en beton | Agent plakkend: | hars in entrepot |
asgrootte: | 7/8 binnen | Schijftype: | Vlak type |
Markeren: | gewapend beton 115mm steen scherpe schijven,115mm de schijven van de hoekmolen voor steen,hoekmolen 115mm steen scherpe schijven |
De Weide gewapend beton scherpe schijf 115mm van Hebei Dubbele geiten
41/2“ is het Metselwerk Scherpe Wiel voor gebruik met een hoekmolen voor scherp metselwerk zoals baksteen, concreet blok, betonmolens en samenstelling. Gemaakt van Siliciumcarbide. 7/8“ Asgrootte en 1/16“ wieldikte. De maximum compatibele snelheid van 13.200 t/min.
2 volledige bladen in elk 1/8in wiel voor toegevoegde duurzaamheid en veiligheid
115mm worden de steen scherpe schijven vervaardigd aan al Europese Veiligheidsnorm (EN12413). Moeten de steen scherpe schijven nooit voor het malen worden gebruikt en moeten altijd aan het werkstuk schuin van 90 graden worden voorgesteld.
EIGENSCHAP: Verstrek het het best evenwichtige Besnoeiingsleven, snijd Tarief, snijd Precisie, Machtseisen & Hitteopbouw, die u toestaan om langer, constant nauwkeurig met onovertroffen wielintegriteit, gematigde machtseisen en vrij lage hitteopbouw te snijden
Toepassing
Masonary
Steen
Concreet
Non-ferrometalen
Scherpe wielinformatie: | |||
Productnaam | 115mm steen scherpe schijf | Schurend | Aluminiumoxyde |
Hardheid | R Rang | Netto Norm | Versterkte glasvezel |
Maximum het werk snelheid |
80 m/s |
OEM de Dienst | Aanvaardbaar |
R.P.M | 13300 | Pakket |
Het Karton en de Pallet van kraftpapier |
Gruisgrootte | 46#, 60# | HS Code | 68042210 |
Certificaat |
MPA EN12413, ISO9001 |
Ladingshaven | Tianjin of anders |
Beschrijving van goederen | Punt Nr | Specificatie | Eenheid | PCS/CTN | N.W./G.W. (KG) | KARTONgrootte (CM) | MOQ |
Gedeprimeerde Scherpe schijf voor steen 80m/s | DCC1003316 | T42-100X3.2X16MM | PC | 400 | 20/21 | 22X22X37.7 | 10.000 |
DCC1153222 | T42-115X3.2X22.2MM | PC | 200 | 13/14 | 24.5*24.5*22.2 | 10.000 | |
DCC1253222 | T42-125X3.2X22.2MM | PC | 200 | 15/16 | 26.5*26.5*22.2 | 10.000 | |
DCC1503222 | T42-150X3.2X22.2MM | PC | 200 | 24/25 | 32*32*22.2 | 10.000 | |
DCC1803222 | T42-180X3.2X22.2MM | PC | 100 | 17/18 | 37.5*19*23.7 | 10.000 | |
DCC2303222 | T42-230X3.2X22.2MM | PC | 50 | 13/14 | 24*24*23.7 | 10.000 | |
DCC2503222 | T42-250X3.2X22.2MM | PC | 50 | 16/15 | 25*25*21 | 10.000 |
Contactpersoon: Mr. Yousuf
Tel.: 0317-3761505
Fax: 86-0317-3761507