|
Productdetails:
|
Schurend: | aluminiumoxide en korund | Kleur: | zwart |
---|---|---|---|
Hardheid: | R | Maximum het werk snelheid: | 80 M/S |
Gruisgrootte: | 46#, 60# | Iterm nr.: | DCC1803022 |
Toepassing: | Ijzerhoudend metaal en al staal om metaal te snijden | Agent plakkend: | Harsbanden |
asgrootte: | 7/8 binnen | Schijftype: | Vlak type |
Markeren: | 7“ de steen scherpe schijven van de hoekmolen,180mm de steen scherpe schijven van de hoekmolen,7“ malende schijf voor steen |
Versterkte 180mm Knipselschijven voor Marmer of Beton
Technische Beschrijving:
Grootte - 180mm x 3.2mm x 22mm
T/min - 8.600 t/min 80 m/s
Rang - 20A46RBF
F41/F42 Flat/DPC - (VLAKKE) F41
EN/O.S.A - O.S.A EN12413
Hoge Prestaties, het Afgesneden Wiel van het schurend-Rangsilicium Carbide. De hars In entrepot die en de Glasvezel voor Maximumsafetymedium-Dikte van wiel wordt versterkt verbeteren Duurzaamheid, Efficiency en Scherpe Snelheden met laag Materieel Afval en Burr Formation. Het Drepressedcentrum voor beter knipsel accessUsed met Hoekmolen voor gemakkelijk scherpe Metselwerkmaterialen als; Beton, Bakstenen, Steen, Etc.Diameter: 7 in/Asgat: 7/8 in/Dikte: 1/8 inPackagehoeveelheid: 5 wielen
Premiekwaliteit, glasvezel versterkte scherpe schijven voor algemeen metselwerkgebruik. Vervaardigd overeenkomstig EN12413 met twee glasvezelversterkingen. Geproduceerd met het hoogwaardige, hoogst geraffineerde gruis van het siliciumcarbide. In entrepot met hoogte - kwaliteit
Het is belangrijk om tussen een metaal of steen een scherpe schijf volgens het materiaal te kiezen dat, en ervoor te zorgen wordt gesneden dat het correcte wiel behoorlijk wordt opgezet.
Geschikt om het meeste metselwerk te snijden betegelt de materialen, met inbegrip van blok, baksteen, beton, steen, dak enz. Ook geschikt om vele non-ferrometalen met inbegrip van koper, messing en aluminium te snijden.
Scherpe wielinformatie: | |||
Productnaam | 7 het snijden van schijven voor Metselwerk | Schurend | Aluminiumoxyde en korund |
Hardheid | R Rang | Netto Rang | Versterkte glasvezel |
Maximum het werk snelheid |
80 m/s
|
OEM de Dienst | Aanvaardbaar |
R.P.M | 8500 | Pakket |
Het Karton en de Pallet van kraftpapier
|
Gruisgrootte | 46#, 60# | HS Code | 68042210 |
Certificaat
|
MPA EN12413, ISO9001
|
Ladingshaven | Tianjin of anders |
1.Super verdun scherpe schijf voor SS
Beschrijving van goederen | Punt Nr | Specificatie | Eenheid | PCS/CTN | N.W./G.W. (KG) | KARTONgrootte (CM) |
Vlakke scherpe schijf voor inox/Alu 80m/s | FSC0751009 | T41-75X1.0X9.5MM | PC | 800 | 9/10 | 34*17*17 |
FSC0751695 | T41-75X1.6X9.5MM | PC | 800 | 14/15 | 34*20*17 | |
FSC1001016 | T41-100X1.0X16MM | PC | 400 | 8.5/9.5 | 22*22*15.7 | |
FSC1002016 | T41-100X2.0X16MM | PC | 400 | 15/16 | 29.7*22*22 | |
FSC1151022 | T41-115X1.0X22.2MM | PC | 400 | 11/12 | 24.5*24.5*15.7 | |
FSC1151622 | T41-115X1.6X22.2MM | PC | 400 | 14/15 | 24.5*24.5*19.2 | |
FSC1152022 | T41-115X2.0X22.2MM | PC | 200 | 9.5/10.5 | 24.5*24.5*13.2 | |
FSC1251022 | T41-125X1.0X22.2MM | PC | 400 | 13/14 | 26.5*25.6*15.7 | |
FSC1251622 | T41-125X1.6X22.2MM | PC | 400 | 17/18 | 26.5*25.6*19.2 | |
FSC1252022 | T41-125X2.0X22.2MM | PC | 200 | 10.5/11.5 | 26.5*26.5*13.2 |
2-type 27 Malend wiel voor Metaal
Beschrijving van goederen | Punt Nr | Specificatie | Eenheid | PCS/CTN | N.W./G.W. (KG) | KARTONgrootte (CM) |
Gedeprimeerde malende schijf voor metaal 80m/s | DAG1004016 | T27-100X4.0X16MM | PC | 200 | 14/15 | 21*21*25 |
DAG1006016 | T27-100X6.0X16MM | PC | 200 | 21/22 | 35.7*22*22 | |
DAG1154022 | T27-115X4.0X22.2MM | PC | 100 | 9.5/10.5 | 24.5*24.5*14.2 | |
DAG1156022 | T27-115X6.0X22.2MM | PC | 100 | 15/16 | 24.5*24.5*19.2 | |
DAG1157022 | T27-115X7.0X22.2MM | PC | 100 | 17.5/16.5 | 24.5*24.5*22.2 | |
DAG1158022 | T27-115X8.0X22.2MM | PC | 100 | 19.5/18.5 | 24.5*24.5*25.2 | |
DAG1254022 | T27-125X4.0X22.2MM | PC | 100 | 11.5/12.5 | 26.5*26.5*14.2 | |
DAG1256022 | T27-125X6.0X22.2MM | PC | 100 | 17.5/18.5 | 26.5*26.5*19.2 | |
DAG1257022 | T27-125X7.0X22.2MM | PC | 100 | 20/19 | 26.5*26.5*22.2 | |
DAG1258022 | T27-125X8.0X22.2MM | PC | 100 | 23/22 | 26.5*26.5*25.2 | |
DAG1504022 | T27-150X4.0X22.2MM | PC | 100 | 18.5/19.5 | 32*32*14.2 | |
DAG1506022 | T27-150X6.0X22.2MM | PC | 100 | 12/13 | 32*32*19.2 | |
DAG1507022 | T27-150X7.0X22.2MM | PC | 60 | 18/17 | 32*32*13.7 | |
DAG1508022 | T27-150X8.0X22.2MM | PC | 60 | 20/19 | 32*32*15.2 | |
DAG1804022 | T27-180X4.0X22.2MM | PC | 60 | 14.5/15.5 | 37.5*19*17.7 | |
DAG1806022 | T27-180X6.0X22.2MM | PC | 60 | 22/23 | 37.5*25*19 | |
DAG1807022 | T27-180X7.0X22.2MM | PC | 30 | 11/12 | 37.5*19*13.5 | |
DAG1808022 | T27-180X8.0X22.2MM | PC | 60 | 28/29 | 37.5*19*29.7 | |
DAG2304022 | T27-230X4.0X22.2MM | PC | 30 | 10.5/11.5 | 24*24*17.7 | |
DAG2306022 | T27-230X6.0X22.2MM | PC | 30 | 18/19 | 24*24*22.7 | |
DAG2307022 | T27-230X7.0X22.2MM | PC | 30 | 19/20 | 24*24*26.7 | |
DAG2308022 | T27-230X8.0X22.2MM | PC | 30 | 21/22 | 25*24.5*29.7 |
Contactpersoon: Mr. Yousuf
Tel.: 0317-3761505
Fax: 86-0317-3761507