|
Productdetails:
|
Schurend: | aluminiumoxide SA | Kleur: | Zwart |
---|---|---|---|
Hardheid: | R | Maximum het werk snelheid: | 80 M/S |
Gruisgrootte: | 24#, 30#, 46#, 60# | Iterm nr.: | FSC1001016 |
Toepassing: | Ijzerhoudende metaal en Inox | Agent plakkend: | hars in entrepot |
asgrootte: | 5/8 binnen | Schijftype: | Vlak type |
Markeren: | 125 X 1 X 22mm Multidoelschijf,MPA Multidoelschijf,mpa scherpe schijf 125mm |
5 duim 125 x 1 x 22mm algemeen doel scherpe schijf voor Afgesneden Wiel
Toepassing
De dunne Scherpe Schijf is voor snel braam vrij knipsel, snel en moeiteloos snijdend door Al Metaal, Staal en Roestvrij staal met inbegrip van rebar, van de staalpijp, structureel & gegalvaniseerd staal, bladmetaal, structureel buizenstelsel, zwart staal
| |||
Productnaam | Multifunctionele Scherpe Schijven | Schurend | Siliciumcarbide en SA |
Hardheid | R Rang | Netto Norm | Versterkte glasvezel |
Maximum het werk snelheid | 80 m/s
| OEM de Dienst | Aanvaardbaar |
R.P.M | 12250 | Pakket | Het Karton, de doos en de Pallet van kraftpapier
|
Gruisgrootte | M60# | HS Code | 68042210 |
Certificaat
| MPA EN12413, ISO9001
| Ladingshaven | Tianjin of anders |
Beschrijving van goederen | Punt Nr | Specificatie | Eenheid | PCS/CTN | N.W./G.W. (KG) | KARTONgrootte (CM) |
Vlakke scherpe schijf voor Mulit 80m/s | FMC0751009 | T41-75X1.0X9.5MM | PC | 800 | 9/10 | 34*17*17 |
FMC0751695 | T41-75X1.6X9.5MM | PC | 800 | 14/15 | 34*20*17 | |
FMC1001016 | T41-100X1.0X16MM | PC | 400 | 8.5/9.5 | 22*22*15.7 | |
FMC1002016 | T41-100X2.0X16MM | PC | 400 | 15/16 | 29.7*22*22 | |
FMC1151022 | T41-115X1.0X22.2MM | PC | 400 | 11/12 | 24.5*24.5*15.7 | |
FMC1151622 | T41-115X1.6X22.2MM | PC | 400 | 14/15 | 24.5*24.5*19.2 | |
FMC1152022 | T41-115X2.0X22.2MM | PC | 200 | 9.5/10.5 | 24.5*24.5*13.2 | |
FMC1251022 | T41-125X1.0X22.2MM | PC | 400 | 13/14 | 26.5*25.6*15.7 | |
FMC1251622 | T41-125X1.6X22.2MM | PC | 400 | 17/18 | 26.5*25.6*19.2 | |
FMC1252022 | TT41-125X2.0X22.2MM | PC | 200 | 10.5/11.5 | 26.5*26.5*13.2 | |
FMC1501622 | T41-150X1.6X22.2MM | PC | 200 | 12/13 | 32*32*11.7 | |
FMC1502022 | T41-150X2.0X22.2MM | PC | 200 | 16.5/17.5 | 32*32*13.2 | |
FMC1801622 | T41-180X1.6X22.2MM | PC | 200 | 20/21 | 37.5*19*22.7 | |
FMC1802022 | T41-180X2.0X22.2MM | PC | 100 | 10.5/11 | 37.5*19*13.2 | |
FMC2301622 | T41-230X1.6X22.2MM | PC | 50 | 8/9 | 24*24*11.7 | |
FMC2302022 | T41-230X2.0X22.2MM | PC | 100 | 18.5/19.5 | 24*24*25.7 |
Contactpersoon: Mr. Yousuf
Tel.: 0317-3761505
Fax: 86-0317-3761507