|
Productdetails:
|
Schurend: | aluminiumoxide SA | kleur: | Zwart |
---|---|---|---|
Hardheid: | R | Maximum het werk snelheid: | 80 M/S |
Gruisgrootte: | 24#, 30#, 46#, 60# | Iterm nr.: | FSC1153022 |
Toepassing: | Ijzerhoudende metaal en Inox | Agent plakkend: | hars in entrepot |
asgrootte: | 7/8 binnen | Schijftype: | Gedeprimeerd centrumtype |
Markeren: | metaal gedeprimeerd centrum afgesneden wiel,115 gedeprimeerd centrum afgesneden wiel,gedeprimeerde centrum scherpe schijven 115 |
4.5 " Gedeprimeerde Afgesneden Schijf van het Centrum Malende Schijven van X3mm de 115*3.2*22 voor Metaal
Diameter: 115mm (4,5 duim)
Dikte: 3mm
Het gat/droeg: 22.23mm
Vmax: 80 m/s
Maximum t/min: 13300
de schijfsamenstelling bevat minder dan 0,1% ijzer, zwavel of chloor
Vervaardigd gebruikend Aluminiumoxide schurend gruis met vezel - glas versterken en hars in entrepot om zowel veiligheid als optimale scherpe prestaties te verstrekken. Zij zijn perfect voor nauwkeurig trillings vrij metaal & Inox-knipsel.
Het moet bij een 90 graadhoek tegen het werkstuk worden geplaatst. Voor uw veiligheid, is het belangrijk om ervoor te zorgen dat de schijf behoorlijk wordt opgezet.
Toepassing
Type 42 drukte centrum scherp wiel, verhogings zijsterkte in en verbetert schurende weerstand, die uitstekende duurzaamheid en scherpte krijgen en snel braam vrij knipsel zijn, snel en moeiteloos snijdend door Al Metaal, Staal en Roestvrij staal met inbegrip van rebar, van de staalpijp, structureel & gegalvaniseerd staal, bladmetaal, structureel buizenstelsel, zwart staal
Scherpe wielinformatie: | |||
Productnaam | 4.5 metaal malende schijven | Schurend | Aluminiumoxyde SA |
Hardheid | R Rang | Netto Norm | Versterkte glasvezel |
Maximum het werk snelheid | 80 m/s | OEM de Dienst | Aanvaardbaar |
R.P.M | 13300 | Pakket | Het Karton en de Pallet van kraftpapier |
Gruisgrootte | 46#, 60# | HS Code | 68042210 |
Certificaat |
MPA EN12413, ISO9001 |
Ladingshaven | Tianjin of anders |
Puntcode | Afmeting | Afmeting | Snelheid | Norm |
(MM.) | (Duim) | (r.p.m) | ||
DAC1002516 | 100*2.5*16 | 4*3/32*5/8 | 15200 | 80m/s |
DAC1003016 | 100*3.0*16 | 4*1/8*5/8 | 15200 | 80m/s |
DAC1152522 | 115*2.5*22.23 | 4-1/2*3/32*7/8 | 13300 | 80m/s |
DAC1153022 | 115*3.0*22.23 | 5*1/8*7/8 | 13300 | 80m/s |
DAC1252522 | 125*2.5*22.23 | 6*3/32*7/8 | 12200 | 80m/s |
DAC1253022 | 125*3.0*22.23 | 7*1/8*7/8 | 12200 | 80m/s |
DAC1502522 | 150*2.5*22.23 | 4-1/2*3/32*7/8 | 10200 | 80m/s |
DAC1503022 | 150*3.0*22.23 | 5*1/8*7/8 | 10200 | 80m/s |
DAC1802522 | 180*2.5*22.23 | 6*3/32*7/8 | 8500 | 80m/s |
DAC1803022 | 180*3.0*22.23 | 7*1/8*7/8 | 8500 | 80m/s |
DAC2302522 | 230*2.5*22.23 | 9*3/32*7/8 | 6600 | 80m/s |
Verwante Productie-
Contactpersoon: Mr. Yousuf
Tel.: 0317-3761505
Fax: 86-0317-3761507